Satellite Configs for Kenwood Radios

After several requests for config files for Kenwood handheld radios here is the place to share information and files.

Usage

The memory channels are configured in a way that the user can simply switch back and forth to compensate for doppler shift. On VHF there are 3 channels per satellite and 5 on UHF. The channels are marked with “^” for uplinks and “v” for downlinks plus a simple number from 1 to 3 resp. 5. On uplinks the frequencies change from lower to higher with increasing number in memory channels name. On downlinks this is reversed to that the frequencies go from higher to lower with increasing number in memory channel name. The memory channels in the middle of each group (i.e. No 2 and 3) are set to the nominal up- and downlink frequencies of the transponder on each satellite.

If special CTCSS tones are needed to arm timers (e.g. SO-50) there is a decicated uplink memory channel designated with “a” for activation of the timer. For normal operation of a V/U satellite it is usually sufficient to use the memory channel with “^2” (i.e. nominal uplink frequency of the tpx) for uplink and on downlink “scroll” through the memories from “v1” to “v5” wherever the signal is most readable.

Besides those there is a memory channel for VHF APRS frequency in ITU region 1 and also 3 split channels for VHF APRS operation on the digipeater on 145.825 MHz.

The following list shows the settings of all configured memory channels.

Memory Channels

The memory channel config was extracted from an HTML export of the programming software Kenwood MCP-4A. Conversion to markup table is a quick action using the converter on [1].

No. Memory Name Rx Frequency Tx Frequency Rx Step Tx Step Tone/CTCSS/DCS Tone CTCSS Shift Split Mode
000 ARPS 2m 144,800   12,5   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
001 ISS 2m 1 145,830 145,820 5,0 5,0 Off 88,5 88,5   On FM
002 ISS 2m 2 145,825   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
003 ISS 2m 3 145,820 145,830 5,0 5,0 Off 88,5 88,5   On FM
004 ISS 70 1 437,835 437,815 5,0 5,0 Off 88,5 88,5   On FM
005 ISS 70 2 437,830 437,820 5,0 5,0 Off 88,5 88,5   On FM
006 ISS 70 3 437,825   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
007 ISS 70 4 437,820 437,830 5,0 5,0 Off 88,5 88,5   On FM
008 ISS 70 5 437,815 437,835 5,0 5,0 Off 88,5 88,5   On FM
009 ARISS v1 437,810   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
010 ARISS v2 437,805   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
011 ARISS v3 437,800   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
012 ARISS v4 437,795   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
013 ARISS v5 437,790   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
014 ARISS ^1 145,985   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
015 ARISS ^2 145,990   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
016 ARISS ^3 145,995   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
017 AO-27 v1 436,805   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
018 AO-27 v2 436,800   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
019 AO-27 v3 436,795   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
020 AO-27 v4 436,790   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
021 AO-27 v5 436,785   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
022 AO-27 ^1 145,845   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
023 AO-27 ^2 145,850   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
024 AO-27 ^3 145,855   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
025 SO-50 v1 436,805   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
026 SO-50 v2 436,800   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
027 SO-50 v3 436,795   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
028 SO-50 v4 436,790   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
029 SO-50 v5 436,785   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
030 SO-50 a 145,850   5,0   Tone 74,4 74,4 Simplex Off FM
031 SO-50 ^1 145,845   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
032 SO-50 ^2 145,850   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
033 SO-50 ^3 145,855   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
034 AO-91 v1 145,965   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
035 AO-91 v2 145,960   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
036 AO-91 v3 145,955   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
037 AO-91 ^1 435,240   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
038 AO-91 ^2 435,245   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
039 AO-91 ^3 435,250   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
040 AO-91 ^4 435,255   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
041 AO-91 ^5 435,260   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
042 PO101 v1 145,905   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
043 PO101 v2 145,900   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
044 PO101 v3 145,895   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
045 PO101 ^1 437,490   5,0   Tone 141,3 88,5 Simplex Off FM
046 PO101 ^2 437,495   5,0   Tone 141,3 88,5 Simplex Off FM
047 PO101 ^3 437,500   5,0   Tone 141,3 88,5 Simplex Off FM
048 PO101 ^4 437,505   5,0   Tone 141,3 88,5 Simplex Off FM
049 PO101 ^5 437,510   5,0   Tone 141,3 88,5 Simplex Off FM
050 AO123 v1 435,410   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
051 AO123 v2 435,405   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
052 AO123 v3 435,400   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
053 AO123 v4 435,395   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
054 AO123 v5 435,390   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
055 AO123 ^1 145,845   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
056 AO123 ^2 145,850   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
057 AO123 ^3 145,855   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
058 SO125 v1 436,675   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
059 SO125 v2 436,670   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
060 SO125 v3 436,665   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
061 SO125 v4 436,660   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
062 SO125 v5 436,655   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
063 SO125 ^1 145,870   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
064 SO125 ^2 145,875   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
065 SO125 ^3 145,880   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
066 QMR-K v1 436,960   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
067 QMR-K v2 436,955   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
068 QMR-K v3 436,950   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
069 QMR-K v4 436,945   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
070 QMR-K v5 436,940   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
071 QMR-K ^1 145,915   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
072 QMR-K ^2 145,920   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
073 QMR-K ^3 145,925   5,0   Tone 67,0 67,0 Simplex Off FM
074 TEVEL v1 436,410   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
075 TEVEL v2 436,405   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
076 TEVEL v3 436,400   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
077 TEVEL v4 436,395   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
078 TEVEL v5 436,390   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
079 TEVEL ^1 145,965   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
080 TEVEL ^2 145,970   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM
081 TEVEL ^3 145,975   5,0   Off 88,5 88,5 Simplex Off FM

Changelog

TH-D72:

v13 2026-02-26: Added 70cm frequencies for ISS APRS/SSTV (and renamed 2m channels); deleted duplicate ARISS uplinks
v12 2026-02-13: Added AO-123 / ASRTU-1
v11 2026-02-09: Removed SO-121 and SO-124. Sorted channels by SAT name/number
v10 2026-02-01: Added QMR-KWT-2 and set APRS message reply to off (for BOTAN)
v9 2025-09-13: Fixed CTCSS on PO-101 uplink channels (141.3 Hz)
v8 2025-07-10: Added SO-125
v7 2025-03-10: Added 2m APRS (144.800) and extra channel for SO-50 timer arming (74.4 Hz CTCSS)
v6 2025-03-08: Added SO-124
v5 2024-03-05: Added SO-121
v4 2024-01-15: Aligned channel naming for AO-27
v3 2023-09-15: Reversed frequency order for TEVEL downlink (from higher to lower)
v2 2023-08-20: Changed tuning step from 20 / 10 kHz to 5 kHz for ISS APRS channels
v1 2023-08-16: Initial version

Kenwood TH-D72 v13 2026-02-26
Kenwood TH-D72 v12 2026-02-13
Kenwood TH-D72 v11 2026-02-09
Kenwood TH-D72 v10 2026-02-01
Kenwood TH-D72 v9 2025-09-13
Kenwood TH-D72 v8 2025-07-10
Kenwood TH-D72 v7 2025-03-10
Kenwood TH-D72 v6 2025-03-08
Kenwood TH-D72 v5 2024-03-05
Kenwood TH-D72 v4 2024-01-15
Kenwood TH-D72 v3 2023-09-15
Kenwood TH-D72 v2 2023-08-20
Kenwood TH-D72 v1 2023-08-16

TH-D7 G2.0:

v13 2026-02-26: Added 70cm frequencies for ISS APRS/SSTV (and renamed 2m channels); deleted duplicate ARISS uplinks
v12 2026-02-13: Added AO-123 / ASRTU-1
v11 2026-02-09: Removed SO-121 and SO-124. Sorted channels by SAT name/number

Kenwood TH-D7 G2.0 v13 2026-02-26
Kenwood TH-D7 G2.0 v12 2026-02-13
Kenwood TH-D7 G2.0 v11 2026-02-09

TH-D7 2.0:

v13 2026-02-26: Added 70cm frequencies for ISS APRS/SSTV (and renamed 2m channels); deleted duplicate ARISS uplinks
v12 2026-02-13: Added AO-123 / ASRTU-1
v11 2026-02-09: Removed SO-121 and SO-124. Sorted channels by SAT name/number

Kenwood TH-D7 2.0 v13 2026-02-26
Kenwood TH-D7 2.0 v12 2026-02-13
Kenwood TH-D7 2.0 v11 2026-02-09

References

[1]: https://tableconvert.com/html-to-markdown